Produkte
80kw Energiespeichersystem
Unser containerisiertes Energiespeichersystem (BESS) ist die perfekte Lösung für große Energiespeicherprojekte.
Die Energiespeicherbehälter können bei der Integration verschiedener Speichertechnologien und für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden.
Anfrage senden
Produkteinführung
80kw Energiespeichersystem

Benwei Behälterbatterie
80kw Energiespeichersystem
Unser containerisiertes Energiespeichersystem (BESS) ist die perfekte Lösung für große Energiespeicherprojekte.
Die Energiespeicherbehälter können bei der Integration verschiedener Speichertechnologien und für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden.
Produktspezifikation:
| Modell | BW 220100 | BW 220200 | BW 360100 | BW 360200 | BW 384100 | BW 384200 |
| Art des Kerns | Lithium-Eisenphosphat | |||||
| Nennenergie (KWH) | 22 | 44 | 36 | 72 | 40 | 80 |
| Nennleistung (AH) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Nennspannung (VDC) | 220.8 | 358.4 | 384 | |||
| Betriebsspannungsbereich (VDC) | 179 bis 259 Einwohner | 291 bis 420 Einwohner | 312 bis 450 Einwohner | |||
| Empfohlene Ladespannung (VDC) | 242 | 392 | 420 | |||
| Empfohlene Entladeabschaltspannung (VDC) | 210 | 342 | 366 | |||
| Standard-Ladestrom (A) | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
| Maximaler Dauerladestrom(A) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Standard-Entladestrom (A) | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
| Maximaler Dauerentladestrom(A) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 65 °C | |||||
| Schutzstufe | Schutzart IP20 | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN zwei wählen einen | |||||
| Referenzgewicht (Kg) | 300 | 600 | 470 | 940 | 500 | 1000 |
| Referenzgröße (D * W * Hmm) | 530*650*1180 | 625*550*1810 | 530*550*1810 | (625*550*2040)*2 | 530*550*2020 | (625*550*1600)*2 |
Detaillierte Bilder:
Weitere Details:





Beliebte label: 80kw Energiespeichersystem, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, am besten, billig, zum Verkauf, auf Lager, kostenlose Probe
Ein paar:
Ess-Energiespeichersystem
Der nächste streifen:
50 kWh Solarenergiespeicher
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen
-
500 kW 1000 kW LiFePO4-Batterie für ESS-Containermehr sehen> -
500KW Energiespeicherbehältermehr sehen> -
50 kWh Solarenergiespeichermehr sehen> -
ESS-Batterie All-in-One-Energiespeichersystem 5000 kWmehr sehen> -
Speichersystem 1000KW Lithiumbatteriespeichermehr sehen> -
500KW 1MW Netzunabhängiges Solarstromsystemmehr sehen>











