Produkte
48v 100ah Lifepo4
★Das interne BMS (elektronischer Chip) überwacht die Batterie in Echtzeit und alarmiert den Benutzer, wenn Spannungs- oder Kapazitätsanomalien erkannt werden.
★Mit nur einem halben bis einem Drittel des Gewichts einer Blei-Säure-Batterie ist LiFePO4 die ideale Wahl für Marine, Wohnmobile, Golfwagen, Motorräder und Off-Grid-Anwendungen.
★Ohne korrosive oder schädliche Schwermetalle sind unsere lifepo4 Lithium-Batterien umweltfreundlicher als SLA-Batterien.
★LiFePO4-Batterien haben eine niedrige Entladerate und eine lange Lebensdauer mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von etwa 5 bis 10 Jahren.
LEBENSZYKLEN (BATTERIELEBENSDAUER) Bis zu 85 % Kapazität für 3.000 Zyklen unter empfohlenen Bedingungen – 8.000 Mal (40 % dod)
48v 100ah lifepo4

Eigenschaften von Benwei LiFePO4 Lithium-Ionen-Akku:
★Das interne BMS (elektronischer Chip) überwacht die Batterie in Echtzeit und alarmiert den Benutzer, wenn Spannungs- oder Kapazitätsanomalien erkannt werden.
★Mit nur einem halben bis einem Drittel des Gewichts einer Blei-Säure-Batterie ist LiFePO4 die ideale Wahl für Marine, Wohnmobile, Golfwagen, Motorräder und Off-Grid-Anwendungen.
★Ohne korrosive oder schädliche Schwermetalle sind unsere lifepo4 Lithium-Batterien umweltfreundlicher als SLA-Batterien.
★LiFePO4-Batterien haben eine niedrige Entladerate und eine lange Lebensdauer mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von etwa 5 bis 10 Jahren.
LEBENSZYKLEN (BATTERIELEBENSDAUER) Bis zu 85 % Kapazität für 3.000 Zyklen unter empfohlenen Bedingungen – 8.000 Mal (40 % dod)
Produktinformation:
Nennspannung: | 48V |
Nominale Kapazität: | 100Ah |
Batterietyp: | 15S1P Lifepo4 3.2v 100 Zellen / |
Gewicht: | 40 kg |
Innenwiderstand: | ≤220mΩ |
Größe: (LxBxHmm) | 420*360*180mm |
Ladeende Spannung: | 51.2V |
Ladeende Strom: | 100mA |
Entladeschluss Spannung: | 58.4V |
Lademethode: | 0,2C (0,5A) CC/CV |
Max. Dauerladestrom: | 200A |
Nennentladestrom: | 100A |
max. Plus-Entladestrom: | 150A/10S |
Betriebstemperatur.: | Gebühr: 0~45℃ |
Entladung: -10~55℃ | |
Speichertemperatur (60-80% SOC-Speicher): | -10~45℃ |
Lebensdauer: | & gt;2000 Mal |
Eine große Auswahl an Akkus LiFePO4 von Benwei!
| Spannung&Ampere; Kapazität | Lebenszyklen | Maximale Ladespannung | Entladeschlussspannung | Kontinuierlicher Entladestrom | Gewicht | Messung (L * B * H) | |
| 12V | 12v 10AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 10A | 1,5kg | 151*98*95mm |
| 12V 20AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 20A | 2,8kg | 181*76*166mm | |
| 12V 30AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 30A | 3.8kg | 182*130*195mm | |
| 12V 50AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 50A | 7kg | 260*168*211mm | |
| 12V 75AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 75A | 9kg | 260*168*211mm | |
| 12V 100AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 100A | 11kg | 329*172*217mm | |
| 12V 120AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 120A | 13kg | 329*172*217mm | |
| 12V 150AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 150A | 17kg | 329*172*217mm | |
| 12V 200AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 25kg | 520*238*218mm | |
| 12V 300AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 40kg | 520*320*175mm | |
| 12V 400AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 50kg | 450*360*1750mm | |
| 24v | 24V 40AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 40A | 10kg | 329*172*217mm |
| 24V 60AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 60A | 16kg | 255*160*250mm | |
| 24V 100AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 100A | 25kg | 520*269*203mm | |
| 24V 200AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 200A | 50kg | 450*360*175mm | |
| 36V | 36V 100AH | ≥3000 | 43.8V | 27.6V | 100A | 45kg | 360*360*175mm |
| 48V | 48V 50AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 50A | 28kg | 430*400*133mm |
| 48V 80AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 80A | 45kg | 520*310*170mm | |
| 48V 100AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 100A | 51kg | 450*360*175mm | |
| 48V 200AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 200A | 90kg | 640*483*222mm |
Mehr Bilder:
48v 100ah lifepo4






48v 100ah lifepo4

Beliebte label: 48v 100ah lifepo4, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, am besten, billig, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe











