Produkte
LED-Flächenleuchten Schraubbefestigung
1. High Lumen Slim PN-Q Flat LED-Flächenleuchte, LED-Downlight 150lm/W
2. LED-Lichtquelle mit hoher Helligkeit und geringer Dämpfung, hochwertiger Aluminiumrahmen zur Wärmeableitung.
3. Dimmbar ist verfügbar
4. Beste Qualität 3-5 Jahre Garantie, über 50000 Stunden Lebensdauer
| LED-Flächenleuchten Schraubbefestigung |

Merkmale
• Die gerade nach unten gerichtete Beleuchtungslösung mit nur 12 mm Dicke
• Super hohe Helligkeit bei geringer Hitze
• Niedrige Kosten ohne Lichtleiterplatte, wodurch das Risiko des Vergilbens vermieden wird
• Vollständig zertifizierter externer LED-Treiber der Marke Lifud oder BOKE, FLICKER FREE ist optional
• Kein UV, IR und kein Quecksilber und Blei
• PF>0.9,CRI>80Ra/90Ra
• CE, ROHS bestanden, entsprechen den TÜV-, GS RCM-Standards
Spezifikation
Modell | Leistung | Lichtstrom | Farbtemperatur | CRI | Größe | Nennlebensdauer | PF |
| BW-LED20W-QR | 20W | 2000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 300*300mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED30W-QR | 30W | 3000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 600*600mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED36W-QR | 36W | 3600lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600mm 295*1195/300*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED42W-QR | 42W | 4200lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600mm 295*1195/300*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED48W-QR | 48W | 4800lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600mm 295*1195/300*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED50W-QR | 50W | 5000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED60W-QR | 60W | 6000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED72W-QR | 72W | 7200lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED80W-QR | 80W | 8000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
Mehr Bilder


Installation
LED-Panel 10w

FAQ
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine Anfrage senden?
Q1. Ist Musterbestellung verfügbar?
A: Ja, wir begrüßen eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
Q2. Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: Musterbestellung: 3-5 Tage, Massenbestellung: 10-12 Tage. Die tatsächliche Zeit hängt von der Bestellmenge ab.
Q3. Haben Sie ein MOQ-Limit für die Bestellung von LED-Leuchten?
A: Niedriges MOQ, 1 Stück zur Musterprüfung ist verfügbar
Q4. Wie versenden Sie die Ware und wie viele Tage dauert es?
A: Unsere Hauptversandagenten sind DHL, FedEx, UPS und TNT usw. Es dauert 3-7 Tage.
Q5. Ist es in Ordnung, mein eigenes Paket zu verwenden?
A: Ja. Normalerweise bieten wir weiße Innenbox und Kartonbox an. Ihr eigenes Design ist ok.
Modell | Leistung | Lichtstrom | Farbtemperatur | CRI | Größe | Nennlebensdauer | PF |
| CX-LED20W-QR | 20W | 2000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 300*300mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED30W-QR | 30W | 3000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 600*600mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED36W-QR | 36W | 3600lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600mm 295*1195/300*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED42W-QR | 42W | 4200lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600mm 295*1195/300*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED48W-QR | 48W | 4800lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600mm 295*1195/300*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED50W-QR | 50W | 5000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED60W-QR | 60W | 6000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED72W-QR | 72W | 7200lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED80W-QR | 80W | 8000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
Beliebte label: LED-Flächenleuchten Schraubbefestigung, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, am besten, billig, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe











