Produkte

LED-Basketballplatzbeleuchtung im Freien
1. Mit 300 W - 1000 W Leistung;
2. Gesamtlichtstrom bis zu 150lm/W;
3. High index CRI>90, TLCI>90, R9>20, common CRI>80 optional;
4. Hochreine Aluminium-integrierte Kaltsegment-Flossen-Wärmeableitung, schnelle Wärmeleitung und hervorragende Wärmeableitungsleistung;
5. Professionelle Lichtverteilung, das Objektiv ist in verschiedenen Winkeln erhältlich, z. B. eng, mittel und breit;
LED-Basketballplatzbeleuchtung im Freien

Produktmerkmale:
1. Mit 300 W - 1000 W Leistung;
2. Gesamtlichtstrom bis zu 150lm/W;
3. High index CRI>90, TLCI>90, R9>20, common CRI>80 optional;
4. Hochreine Aluminium-integrierte Kaltsegment-Flossen-Wärmeableitung, schnelle Wärmeleitung und hervorragende Wärmeableitungsleistung;
5. Professionelle Lichtverteilung, das Objektiv ist in verschiedenen Winkeln erhältlich, z. B. eng, mittel und breit;
6. Professionelle Anti-Überlaufhaube zur effektiven Kontrolle des Verschüttens und zur Vermeidung von Lichtverschmutzung;
7. Schutzart IP67, IK08, Widerstandsfähigkeit gegen 17 Winde, keine Angst vor rauer Umgebung im Freien;
8. Maximale Stoßspannung (T3) Vmax 20 kV.
Produktspezifikation:
LED-Basketballplatzbeleuchtung im Freien
| Watt | Modell | Lumen | Farbe Temperatur |
| 300W | BW-FLR-300W | Wechselstrom185-305V, Wechselstrom200-520V, 480 V IP67 150-180LM/W | 2700-6500K |
| 400W | BW-FLR-400W | ||
| 500W | BW-FLR-500W | ||
| 600W | BW-FLR-600W | ||
| 700W | BW-FLR-700W | ||
| 800W | BW-FLR-800W | ||
| 900W | BW-FLR-900W | ||
| 1000W | BW-FLR-1000W |
Detaillierte Bilder:



Prüfen

Produktionsmaschinen:
| Maschinenname | Marke & Modell Nr. | Menge | Anzahl der verwendeten Jahre | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Laufender Testraum | N/A | 4 | 2.0 | Akzeptabel |
| Packmaschine | N/A | 4 | 2.0 | Akzeptabel |
| Schrumpfmaschine | N/A | 1 | 3.0 | Akzeptabel |
| Druckgussmaschine | N/A | 7 | 4.0 | Akzeptabel |
| Fräse | N/A | 3 | 5.0 | Akzeptabel |
| SMT | N/A | 6 | 3.0 | Akzeptabel |
| Automatische Lotpasten-Rushing-Maschine | N/A | 6 | 2.0 | Akzeptabel |
| AOI | N/A | 2 | 2.0 | Akzeptabel |
| Reflow-Lötmaschine | N/A | 2 | 1.0 | Akzeptabel |
| Automatische Staubwedelmaschine | N/A | 6 | 2.0 | Akzeptabel |
| CNC | N/A | 20 | 3.0 | Akzeptabel |
| Laser-Schneide-Maschine | N/A | 2 | 2.0 | Akzeptabel |
| Schmiedepressmaschine | N/A | 2 | 3.0 | Akzeptabel |
| Biegemaschine | N/A | 1 | 3.0 | Akzeptabel |
| Stanzmaschine | N/A | 11 | 3.0 | Akzeptabel |
Beliebte label: LED Outdoor-Basketballplatzbeleuchtung, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, am besten, billig, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe

