Vergleichstabelle der Wechselspannungswerte in verschiedenen Ländern der Welt
| Vergleichstabelle der Wechselspannungswerte der Länder der Welt | ||
| Region Amerika | ||
| Ländername | Stromspannung | Steckdosentyp |
| Vereinigte Staaten | 120 | (A) |
| Hawaii | 120 | (A) |
| Guam, Saipan | 120 | (A) |
| Kanada | 120 | (A) |
| Mexiko | 127 | (A) |
| Bereich Europa | ||
| Ländername | Stromspannung | Steckdosentyp |
| Vereinigtes Königreich | 240 | (D) |
| Frankreich | 127.22 | (D) |
| Italien | 220 | (C) |
| Spanien | 127.22 | (A)(C) |
| Griechenland | 220 | (C) |
| Schweden | 220 | (C) |
| Österreich | 220 | (C) |
| Deutschland | 220 | (C) |
| Niederlande | 220 | (C) |
| Norwegen, Schweden | 220 | (C) |
| Russland | 127.22 | (A)(C) |
| Neuseeland und Australien | ||
| Ländername | Stromspannung | Steckdosentyp |
| Australien | 240 | (E) |
| Neuseeland | 230 | (E) |
| Asien Kontinent | ||
| Ländername | Stromspannung | Steckdosentyp |
| Korea | 110.22 | (A)(C)(E) |
| Japan | 100 | |
| Hongkong | 200 | (D)(F) |
| China | 220 | (A)(C)(D)(E)(F) |
| Philippinen | 277 | (A)(C)(E) |
| Thailand | 220 | (C)(D) |
| Singapur | 230 | (B)(C)(D) |
| Indien | 230 | (B)(C) |




