Produkte

Farbe 2835 LED SMD Rot Grün Blau
Die beste Leistung, die umfassendsten Farben. 2835 Color Line eröffnet eine neue Ära der Farbbeleuchtung. Die 2835 Color Line ermöglicht RGBW-Anwendungen, die durch eine breite Palette von PC-Angeboten ergänzt werden. Diese Produktlinie erweitert die umfassende Benwei Color Family.
2835 LED, SMD LED, ROT GRÜN BLAU GELB AMBER
Die beste Leistung, die umfassendsten Farben. 2835 Color Line eröffnet eine neue Ära der Farbbeleuchtung. Die 2835 Color Line ermöglicht RGBW-Anwendungen, die durch eine breite Palette von PC-Angeboten ergänzt werden. Diese Produktlinie erweitert die umfassende Benwei Color Family. Gute Wahl für dekorative Lichter, Warnlichter, intelligente Lichter und Landschaftslichter.
Produktmerkmale
-Eine große Auswahl an Farboptionen, sowohl vom Chiptyp als auch vom PC-Typ.
-Vollfarbe mit einer breiten Palette von Spektraloptionen.
-Kupferbasis mit höchster Zuverlässigkeit.
-Hohe Wirksamkeit, geringer Stromverbrauch, kostengünstig
-2200-6500K mit CRI 70-95 CRI in einem 2,8 x 3,5 mm-Gehäuse nach Industriestandard.
-Verschiedene Farben rot, grün, blau, gelb, bernsteinfarben, tiefrot, weit, rot, violett usw.
Produktanwendung
Panel / weiche Lichter
Wand Grazer
Linear
Wandwäsche
Dekorativ
Lampen nachrüsten
Landschaftsbeleuchtung
Produktspezifikation
0.2W Farbe 2835 SMD-LED-Spezifikationen (Chip-emittierend)
| Farbe | Wellenlänge (Nm) | Leistung | VF (V) | WENN (mA) | Lichtstrom (lm) | Artikelnummer |
| Rot | 620-630 | 0.2 | 2.0-2.4 | 60 | 9-12 | BWS2835E1R6209 |
| Grün | 520-530 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 15-25 | BWS2835E1G52015 |
| Blau | 455-465 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 4-6 | BWS2835E1B4604 |
| Gelb | 585-595 | 0.2 | 2.0-2.4 | 60 | 7-9 | BWS2835E1Y5857 |
| Tiefrot | 640-660 | 0.2 | 2.0-2.4 | 60 | 4-6 | BWS2835E1R6604 |
00,5 W Farbe 2835 SMD-LED-Spezifikationen
| Farbe | Wellenlänge (Nm) | Leistung | VF (V) | WENN (mA) | Lichtstrom (lm) | Artikelnummer |
| Rot | 620-630 | 0.5 | 2.0-2.4 | 150 | 20-25 | BWS2835E1R62020 |
| Grün | 520-530 | 0.5 | 2.8-3.2 | 150 | 35-45 | BWS2835E1G52035 |
| Blau | 455-465 | 0.5 | 2.8-3.2 | 150 | 10-15 | BWS2835E1B46010 |
| Gelb | 585-595 | 0.5 | 2.0-2.4 | 150 | 15-20 | BWS2835E1Y58515 |
| Tiefrot | 640-660 | 0.5 | 2.0-2.4 | 150 | 10-15 | BWS2835E1R66010 |
1W Farbe 2835 SMD LED Spezifikationen
| Farbe | Wellenlänge (Nm) | Leistung | VF (V) | WENN (mA) | Lichtstrom (lm) | Artikelnummer |
| Rot | 620-630 | 1 | 2.0-2.4 | 300 | 35-45 | BWS2835E2R62035 |
| Grün | 520-530 | 1 | 2.8-3.2 | 300 | 75-85 | BWS2835E2G52075 |
| Blau | 455-465 | 1 | 2.8-3.2 | 300 | 20-30 | BWS2835E2B46020 |
0.2W Farbe 2835 SMD-LED-Spezifikationen (PC-Phosphor-konvertiert)
| Farbe | Wellenlänge (Nm) | Leistung | VF (V) | WENN (mA) | Lichtstrom (lm) | Artikelnummer |
| PC Bernstein | 590-595 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 15-20 | BWS2835E1PC59012 |
| Hyperrot | 655-665 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 3-4 | BWS2835E1PC6603 |
| PRB | 380-840 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 4-5 | BWS2835E1PRB4 |
Sowohl Chip-Typ als auch Phosphor-konvertierter Typ, 2835 SMD-LED-Chip für Landschaftsbeleuchtung, Gartenbaubeleuchtung, Notbeleuchtung und dekorative Beleuchtung.

Produktabmessung
Toleranz plus -0,1 mm

Beliebte label: Farbe 2835 LED SMD rot grün blau, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, am besten, billig, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe

