Produkte

Zweifarbige SMD-LED 3030 95ra
Vorwärtsstrom 350mA 150mA 100mA
Farbwiedergabeindex: RA80, RA90, RA93, RA95 plus, RA98
Hohe Lichtausbeute: 220LM/W plus
Anfrage senden
Produkteinführung
zweifarbige SMD-LED 3030
Produktmerkmale:
Vorwärtsspannung 3 V 6 V 9 V Verfügbar
Vorwärtsstrom 350mA 150mA 100mA
Farbwiedergabeindex: RA80, RA90, RA93, RA95 plus, RA98
Hohe Lichtausbeute: 220LM/W plus
CCT-Bereich: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K
Lichtfarbe: Rot, Grün, Blau, Gelb, UV, IR...
Volles Spektrum 380-850nm
Zertifikat: LM-80, RoHS
Spezifikationen der zweifarbigen SMD-LED 3030:
3030 SMD LED zweifarbig hoher CRI95
| Farbe | Farbtemperatur (K) | VF (V) | WENN (mA) | CRI | Lichtstrom (lm) | Artikelnummer |
| Zweifarbig | 2700 5000 | 3V | 150*2 | 95 | 55-60 60-65 | BWS3030E2C27C5060D |
| Zweifarbig | 3000 5000 | 3V | 150*2 | 95 | 55-60 60-70 | BWS3030E2C30C5060D |
| Zweifarbig | 3200 5600 | 3V | 150*2 | 95 | 55-60 60-70 | BWS3030E2C32C5660D |
| Zweifarbig | 3000 6000 | 3V | 150*2 | 95 | 55-60 60-70 | BWS3030E2C30C6060D |

Mehr Bilder:









Exportmarktverteilung:
| Markt | Umsatz (Vorjahr) | Gesamteinnahmen ( Prozent ) |
|---|---|---|
| Nordamerika | vertraulich | 10.0 |
| Südamerika | vertraulich | 22.0 |
| Osteuropa | vertraulich | 20.0 |
| Südostasien | vertraulich | 4.0 |
| Afrika | vertraulich | 3.0 |
| Ozeanien | vertraulich | 3.0 |
| Mittlerer Osten | vertraulich | 5.0 |
| Ostasien | vertraulich | 3.0 |
| Westeuropa | vertraulich | 10.0 |
| Zentralamerika | vertraulich | 3.0 |
| Nordeuropa | vertraulich | 3.0 |
| Südeuropa | vertraulich | 3.0 |
| Südasien | vertraulich | 10.0 |
| Binnenmarkt | vertraulich | 1.0 |
Beliebte label: zweifarbige SMD-LED 3030 95ra, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, am besten, billig, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe
Ein paar:
SMD Led Bicolor 3030
Der nächste streifen:
Led SMD 3030 6v 1w 2w
Anfrage senden







