Produkte
Superhelle LED-Dioden
Vorwärtsstrom 350mA 150mA 100mA
Farbwiedergabeindex: RA80, RA90, RA93, RA95 plus, RA98
Hohe Lichtausbeute: 220LM/W plus
Anfrage senden
Produkteinführung
Superhelle LED-Dioden
Eigenschaften von superhellen LED-Dioden:
Leistung: 1 W-2 W 3/6/9/12/18 V 100-135 lm
• Betrachtungswinkel bei 50 Prozent IV: 120 Grad
• Farbe: 2700 K - 8000 K (weiß)
• CRI: min. 80 (typ. 82 )
• Lichtstrom: typ. 112lm 3000K
• Lichtausbeute: typ. 118lm/W 3000K
• Lichtstromerhalt: Testergebnisse nach IESNA LM-80 verfügbar
Spezifikationen von superhellen LED-Dioden:
| 3030 SMD LED SERIE SPEZIFIKATION | ||||||
| Produktname | Helle Farbe | CCT/Wellenlänge | Stromspannung | Aktuell | Lumen | Anmerkung |
| 3030 LED | Goldgelb | 1800-2000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90 |
| 3030 LED | Weiß | 3000-10000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90,96 plus |
| 3030 UV-LED | UV | 365-370 nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epileds-Chip |
| 3030 UV-LED | UV | 390-400 nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epileds-Chip |
| 3030 BLAUE LED | Blau | 440-470 nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 12-20LM | Epileds-Chip |
| 3030 Grüne LED | Grün | 520-530 nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 70-100LM | Epileds-Chip |
| 3030 Gelbe LED | Gelb/Gelb | 590-610 nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 20-25LM | Epileds-Chip |
| 3030 Rote LED | Rot | 620-630 nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 30-35LM | Epileds-Chip |
| 3030 Far Red | Weites Rot | 660-665 nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 12-15LM | Epileds-Chip |
| 3030 IR-LED | IR | 730-750 nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epileds-Chip |
| 3030 IR-LED | IR | 850nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epileds-Chip |
| 3030 PC Blau | Phosphorblau | 450-470 nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 15-30LM | Kundenspezifischer WD, WP |
| 3030 PC Grün | Phosphorgrün | 510-530 nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 140-200LM | Kundenspezifischer WD, WP |
| 3030 PC-Farbe | Phosphor Bernstein/Rot | 600-630 nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 50-60LM | Kundenspezifischer WD, WP |
Mehr Bilder:










Produktionsmaschinen:
Produktionsmaschinen:
| Maschinenname | Marke & Modell Nr. | Menge | Anzahl der verwendeten Jahre | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Die Bond-Maschine | ASM AD862H/HOSON | 40 | 3.0 | Akzeptabel |
| Drahtbondmaschine | KAIJO FB-E18 | 80 | 3.0 | Akzeptabel |
| Abgabemaschine | PLON | 20 | 3.0 | Akzeptabel |
| Ofen | MD-760-2X | 29 | 3.0 | Akzeptabel |
| Flechter | KAIJO | 40 | 3.0 | Akzeptabel |
| Leichte Spaltmaschine | KAIJO | 40 | 3.0 | Akzeptabel |
Prüfmaschinen:
| Maschinenname | Marke & Modell Nr. | Menge | Anzahl der verwendeten Jahre | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Mikroskop | Vertraulich | 10 | 4.0 | Akzeptabel |
| Integrierende Sphäre | Vertraulich | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
| Spannungsprüfer | Vertraulich | 2 | 4.0 | Akzeptabel |
Beliebte label: superhelle LED-Dioden, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis, am besten, billig, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe
Ein paar:
SMD-Leuchten für Autos
Der nächste streifen:
3030 LED-Diode
Anfrage senden











